Thep Tấm ASTM A572 Gr.50 / 60 / 65 / 70..( Plate Steel) / S355JR / S355JO / S275JR / S275M / S355N.../
Danh mục:
Thép Tấm - Cuộn - Lá...
Liên hệ
Thép Tấm Cán Nóng, Cán Nguội.../
Mọi chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ về: phòng kinh doanh
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VŨ GIA VNT
Địa chỉ: 4/23/2A Đường Số 3 - KP.5 - P.Hiệp Bình Phước - Tp. Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh.
HOTLINE : 0938 283 136 / 0973 017 689
Tel : (84 28) -37267150 / 52
Fax : (+84 28) -37267151
MST : 0311 888 204
Email : Thepnhapkhauvugia@gmail.com
Thép Tấm Cán nóng: Thành phần hòa học, hóa tính và lý tính của thép.
ASTM A572-04 High-Strength Low-Alloy Columbium-Vanadium Steel of Structural Quality |
|
||||||||||||||
Grade | Thickness(t) | Chemical Compositions % | Tensile Test | ||||||||||||
mm | C | Si | Mn | P | S | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Yield Point | Tensile Strength | Elongation | ||||
Nb | V | Nb | V | Nb+V | ksi(N/mm2) | ksi(N/mm2) | Test piece | (%) | |||||||
in(mm) | min | ||||||||||||||
Gr. 42 | t ≦ 38.10 | 0.21 | 0.4 | 1.35 | 0.04 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 42(290) | 60(415) | GL = 8(200) | 20 |
~ | ~ | ~ | ~ 0.15 | ~ | |||||||||||
max | max | max | max | max | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | min | min | GL = 2(50) | 24 | |||
t > 38.10 | 0.15 | ||||||||||||||
~ | |||||||||||||||
0.4 | |||||||||||||||
Gr. 50 | t ≦ 38.10 | 0.23 | 0.4 | 50(345) | 65(450) | GL = 8(200) | 18 | ||||||||
max | max | min | min | GL = 2(50) | 21 | ||||||||||
t > 38.10 | 0.15 | ||||||||||||||
~ | |||||||||||||||
0.4 | |||||||||||||||
Gr. 55 | t ≦ 38.10 | 0.25 | 0.4 | 55(380) | 70(485) | GL = 8(200) | 17 | ||||||||
max | max | min | min | GL = 2(50) | 20 | ||||||||||
t > 38.10 | 0.15 | ||||||||||||||
~ | |||||||||||||||
0.4 | |||||||||||||||
Gr. 60 | t ≦ 31.80 | 0.26 | 0.4 | 60(415) | 75(520) | GL = 8(200) | 16 | ||||||||
max | max | min | min | GL = 2(50) | 18 | ||||||||||
Gr. 65 | t ≦ 12.70 | 0.26 | 0.4 | 1.35 | 65(450) | 80(550) | GL = 8(200) | 15 | |||||||
max | max | max | min | min | GL = 2(50) | 17 | |||||||||
t > 12.70 | 0.23 | 1.65 | |||||||||||||
max |