Thép Tấm ASTM A515 Gr.50 / 60/ 65 / 70..( Plate Steel) / SS520 / SS490 / A529 / A588 / A808 / A709../
Danh mục:
Thép Tấm - Cuộn - Lá...
Liên hệ
. Thép tấm cán nóng: Tiêu chuẩn Châu Âu, Mỹ ASTM, JIS, GOST,EN,JR../
. Mác thép :A515 Gr.42/50/60/65/70.
. Xuất xứ: China,Tawan,Japan,Russia../
Mọi chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ về: phòng kinh doanh
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VŨ GIA VNT
Địa chỉ: 4/23/2A Đường Số 3 - KP.5 - P.Hiệp Bình Phước - TP. Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh.
HOTLINE : 0938 283 136 / 0973 017 689
Tel : (84 28) -37267150 / 52
Fax : (+84 28) -37267151
MST : 0311 888 204
Email : Thepnhapkhauvugia@gmail.com
Đây là dạng thép tấm cán nóng:
.Tiêu chuẩn: ASTM, GOST,JIS,EN,../
.Mác thép: A515 Gr.24/50/60/65/70.
.Thép được dùng trong ngành chế tạo tàu biển,ngành công nghiệp năng,ngành dầu khí,đặc biệt là ngành chế tạo nồi hơi công nghiệp.../
Kích thước cơ bản của tấm:
. Độ dầy: 2mm - 160mm.
. Chiều rộng: 1250mm - 2600mm.
. Chiều dài: 2500mm - 12000mm.
ASTM A515-03 Pressure Vessel Plates, Carbon Steel, for Intermediate- and High-Temperature Service | ||||||||||
Grade | Thickness | Chemical Composition % | Tensile Test | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Yield strength | Tensile strength | Elongation | |||
(t) mm | ksi(N/mm2) | |||||||||
ksi(N/mm2) | Test piece | % | ||||||||
in(mm) | ||||||||||
Grade 60 | t ≦ 25.4 | 0.24 | 0.15 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | 32 (220) | 60~80 | GL = 8(200) | 21 min |
max | ||||||||||
25.4 < t ≦ 50.8 | 0.27 | ~ | max | max | max | min | (415~550) | GL = 2(50) | 25 min | |
max | ||||||||||
50.8 < t ≦ 101.6 | 0.29 | 0.4 | ||||||||
max | ||||||||||
Grade 65 | t ≦ 25.4 | 0.28 | 35 (240) | 65~85 | GL = 8(200) | 19 min | ||||
max | ||||||||||
25.4 < t ≦ 50.8 | 0.31 | min | (450~585) | GL = 2(50) | 23 min | |||||
max | ||||||||||
50.8 < t ≦ 101.6 | 0.33 | |||||||||
max | ||||||||||
Grade 70 | t ≦ 25.4 | 0.31 | 1.2 | 38 (260) | 70~90 | GL = 8(200) | 17 min | |||
max | ||||||||||
25.4 < t ≦ 50.8 | 0.33 | max | min | (485~620) | GL = 2(50) | 21 min | ||||
max | ||||||||||
50.8 < t ≦ 101.6 | 0.35 | |||||||||
max |