Thép Ray - Rail - Ray Tau P11/P15/P18/P22/P24/P30/P38/P43...
Danh mục:
Thép Ray (Rail) P11-P15-P18 -P22-P24-P30-P38...
Liên hệ
. Thép ray tàu chủ yếu được nhâp khẩu từ China và Russia
.
. Công dụng: Làm đường rày-cẩu trục-đỡ máy công nghiệp../
. Liên hệ mua hàng và tư vấn hàng hóa:
Mọi chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ về: phòng kinh doanh
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VŨ GIA VNT
Địa chỉ: 4/23/2A Đường Số 3 - KP.5 - P.Hiệp Bình Phước - Tp. Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh.
HOTLINE : 0938 283 136 / 0918 283 136 / 0973 017 689
Tel : (84 28) -37267150 / 52
Fax : (+84 28) -37267151
MST : 0311 888 204
Email : Thepnhapkhauvugia@gmail.com
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA RAY (RAIL) TÀU | |||||
Loại Ray | Chiều Cao (B) | Rộng Đáy (C) | Rộng Mặt ( A) | Dầy (t) | Chiều dài L(m) |
P11 | 80.5 | 66 | 32 | 7 | 6 |
P15 | 79.37 | 79.37 | 42.86 | 8.23 | 8 |
P18 | 90 | 80 | 40 | 10 | 8 |
P22 | 93.66 | 93.66 | 50.8 | 10.72 | 10 |
P24 | 107 | 92 | 51 | 10.9 | 8/10/ |
P30 | 107.95 | 107.9 | 60.3 | 12.3 | 8/10/ |
P38 | 134 | 114 | 68 | 13 | 12.5 |
P43 | 140 | 114 | 70 | 14.5 | 12.5 |
P50 | 152 | 132 | 70 | 15.5 | 25 |
QU50 | 152 | 132 | 70 | 15.5 | 12 |
QU60 | 176 | 150 | 73 | 16.5 | 12 |
QU70 | 120 | 125 | 70 | 28 | 12 |
QU80 | 130 | 87 | 80 | 32 | 12 |
QU100 | 150 | 108 | 100 | 38 | 12 |
QU120 | 170 | 129 | 120 | 44 | 12 |
Ghi Chú: Thông số trên là thông số lý thuyêt của nhà máy,đo thực tế có | |||||
sự sai số nhưng không đáng kể. |